Lugar de origem: | China |
Marca: | Hengzi |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HTHZ |
Quantidade de ordem mínima: | 5 unidades |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1PCS/CTN |
Tempo de entrega: | Dias 15-30. |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 10 unidades por 7 dias |
Realçar: | máquina do abanador do laboratório,incubadora do abanador do laboratório |
---|
Abanador termostático do Desktop
Espaço de aplicação:
O abanador é um equipamento básico para a incubação do micróbio, extensamente usado na biologia, a medicina, os fármacos, o alimento, a proteção ambiental e a ciência e a pesquisa da agricultura.
É um equipamento de dupla finalidade usado como a incubadora e abanador termostáticos para a análise de água do teste do CORPO, cultura e preservação microbiana, cultivo da planta e teste da criação de animais.
Características da estrutura:
Especificações modelo:
Modelo | HTHZ-82A | HTHZ-82N | HTHZ-92A | HTHZ-92B | HTHZ-92C |
Variação da temperatura | RT+3℃-+50℃ | ||||
Modo refrigerando | Refrigerar da natureza | ||||
Uniformidade da temperatura | ≤±1℃ | ||||
Flutuação da temperatura | ≤±0.5℃ | ||||
Velocidade de oscilação (RPM) | 50-250; continuamente variável | ||||
Modo de oscilação | Gire |
Gire Reciprocar |
Reciprocar | ||
Amplitude (milímetros) | 30 | ||||
Capacidade da oscilação | 250ml*12 ou 500ml*9 | ||||
Dispositivo bonde | Grampo da taça do triângulo | Grampo de mola | |||
Controlador | Controlador da temperatura e da velocidade da exposição P.I.D do LCD | Controlador da temperatura e da velocidade da exposição de diodo emissor de luz P.I.D | |||
Dimensão da sala de trabalho WxDxH (cm) |
46*40*28 | 54*40*30 | 46*36*25 | ||
Capacidade (L) | 51 | 64 | 41 | ||
Dimensão do esboço WxDxH (cm) |
71*41*48 | 70*48*46 | 71*46*41 | ||
Poder avaliado (W) | 400 | 300 | 450 | ||
Poder | 1Φ 220V 50Hz |
Pessoa de Contato: Mr. Kelvin
Telefone: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326