Lugar de origem: | China |
Marca: | Hengzi |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HGZN/HGZN-II |
Quantidade de ordem mínima: | 5 unidades |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1 PCS/CTN |
Tempo de entrega: | Dias 15-30. |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 10 unidades por 7 dias |
nome: | Forno de secagem termostático Electrothermal | Material interior: | Aço inox de SUS304 |
---|---|---|---|
HGZN: | Porta interna de vidro e nenhuma janela de observação da porta exterior | HDPN-II: | Nenhumas porta e janela de observação internas de vidro da porta exterior |
Escala cronometrando: | 0-9999min | Escala do controle de Teamperature: | 50℃-200℃ |
Realçar: | Forno de secagem de laboratório,forno de secagem de alta temperatura |
Secador Electrothermal do termostato
Escala da aplicação:
Este equipamento é usado para a secagem, o cozimento e a desinfecção em empresas industriais e minando, o laboratório químico, a instituição do R&D, etc.
Características da estrutura:
Sistema da economia dos parâmetros auto e começo automático após a interrupção do poder
Dispositivo opcional:
Dispositivo de proteção externo da temperatura do independente
HGPN-II: Controlador de temperatura do LCD
HGPN-II: Conctoller da temperatura do LCD e porta de série de uma comunicação RS485
HGPN-II: Controlador de temperatura do LCD e micro impressora do furo de pino
HGPN-II: RS485 ao adaptador de USB
Modelo | HGZN-20 | HGZN-32 |
HGZN-72 HGZN-II-72 |
HGZN-138 HGZN-II-138 |
HGZN-270 HGZN-II-270 |
HGZN-II-43 |
Escala do controle de Teamperature | 50℃-200℃ | |||||
Uniformidade da temperatura | ±1℃ | |||||
Flutuação da temperatura | temperatura de trabalho ±3.5% do ≤Max | |||||
Modo cíclico interno | Convecção natural | |||||
Tipo do alarme | Sobre o alarme de dano do alarme da temperatura e da ponta de prova da temperatura | |||||
Dimensão da sala de trabalho (CM) | 26*26*30 | 30*30*35 | 40*40*45 | 50*50*55 | 60*60*75 | 35*35*35 |
Capacidade (L) | 20 | 31 | 72 | 137 | 270 | 43 |
Dimensão do esboço (CM) | 45*44*64 | 62*47*65 | 72*57*75 | 82*67*85 | 92*77*105 | 63*54*55 |
Prateleiras | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Poder avaliado (W) | 800 | 1200 |
HGZN: 1600 HGZN-II: 1000 |
2000 | 3000 | 850 |
Poder | 1Φ220V 50Hz |
Pessoa de Contato: Mr. Kelvin
Telefone: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326