| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Hengzi |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | YJYC-102T/YJYC-202T |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 unidades |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 PCS/CTN |
| Tempo de entrega: | Dias 15-30. |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 10 DIAS DAS UNIDADES PER7 |
| nome: | Abanador termostático empilhável com grande capacidade | Modo da convecção: | Convecção forçada |
|---|---|---|---|
| Modo da oscilação: | Gire | Precisão da frequência do ciclotrão (RPM): | ±1 |
| Amplitude (milímetros): | Φ26 | Capacidade padrão: | 500ml*40 |
| Realçar: | máquina do abanador do laboratório,equipamento de laboratório do abanador |
||
Abanador termostático empilhável com grande capacidade
| Modelo | YJYC-102T | YJYC-202T |
| Modo de controle | P.I.D. Microprocessador | |
| Modo da convecção | Convecção forçada | |
| Modo da oscilação | Gire | |
| Modo de exposição | 7 polegadas de tela táctil colorido | |
| Sistema de processamento da transferência dos dados de USB | Sim | |
| Sistema de controlo | modo do Grupo-valor; modo de controle do Multi-processo | |
|
Escala de frequência do ciclotrão (RPM/minuto) |
0; 20-300 | |
|
Precisão da frequência do ciclotrão (RPM) |
±1 | |
| Amplitude (milímetros) | Φ26 | |
| Capacidade máxima | 250ml*60 ou 500ml*40 ou 1000ml*20 ou 2000ml*11 (para um abanador) | |
| Capacidade padrão | 500ml*40 | |
| Tamanho da bandeja (milímetros) | 830*510 (para um abanador) | |
| Escala cronometrando (h) | 0-999.9 | |
| Escala do controle de temperatura (℃) | RT+5-60 | 4-60 (na temperatura do ambiente 25℃) |
| Precisão da temperatura (℃) | ±0.1 | |
| Uniformidade da temperatura (℃) | ≤0.8 (37℃, lado de trabalho) | |
| Flutuação da temperatura (℃) | ≤0.1 (37℃) | |
|
Dimensão do esboço WxDxH (milímetros) |
1360*830*620 (para um abanador) | |
| Capacidade interna (L) | 280 (para um abanador) | |
| Poder avaliado (W) | 1600 (para um abanador) | 1800 (para um abanador) |
| Poder | AC220±10% 50-60hz | |
| Exigência da temperatura do ambiente (℃) | 5-30 | |
Pessoa de Contato: Mr. Kelvin
Telefone: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326