Lugar de origem: | China |
Marca: | Hengzi |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | YJYC-100B/YJYC-100F/YJYC-200B/YJYC-200F |
Quantidade de ordem mínima: | 5 unidades |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1 PCS/CTN |
Tempo de entrega: | Dias 15-30. |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 10 unidades por 7 dias |
nome: | Desktop termostático YJYC do abanador da incubadora | Modo de controle: | P.I.D. Microprocessador |
---|---|---|---|
Modo da convecção: | Convecção forçada | Sistema de processamento da transferência dos dados de USB: | Sim |
Uniformidade da temperatura (℃): | ≤0.3 (37℃, lado de trabalho) | Capacidade (L): | 70 |
Realçar: | máquina do abanador do laboratório,incubadora do abanador do laboratório |
Desktop termostático YJYC do abanador da incubadora
Modelo | YJYC-100B | YJYC-100F | YJYC-200B | YJYC-200F |
Modo de controle | P.I.D. Microprocessador | |||
Modo da convecção | Convecção forçada | |||
Modo da oscilação | Gire | Reciprocar | Gire | Reciprocar |
Modo de exposição | 7 polegadas de tela táctil | |||
Conduza o modo | movimentação Único-dimensional | Movimentação da trilha | movimentação Único-dimensional | Movimentação da trilha |
Sistema de processamento da transferência dos dados de USB | Sim | |||
Sistema de controlo | modo do Grupo-valor; modo de controle do Multi-processo | |||
Escala de frequência do ciclotrão (RPM/minuto) |
0; 20-450 | 0; 20-300 | 0; 20-450 | 0; 20-300 |
Precisão da frequência do ciclotrão (RPM) |
±1 | |||
Amplitude (milímetros) | Φ26 | 0-50 | Φ26 | 0-50 |
Capacidade máxima | 100ml*23 ou 250ml*15 ou 500ml*9 ou 1000ml*5 | |||
Capacidade padrão | 500ml*3 250ml*3 100ml*4 50ml*4 | 500ml*3 250ml*4 100ml*5 50ml*5 | ||
Tamanho da bandeja (milímetros) | 450*410 | 410*360 | 450*410 | 410*360 |
Escala cronometrando (h) | 0-999.9 | |||
Escala do controle de temperatura (℃) | RT+5-60 | 4-60 | ||
Precisão da temperatura (℃) | ±0.1 | |||
Uniformidade da temperatura (℃) | ≤0.3 (37℃, lado de trabalho) | |||
Flutuação da temperatura (℃) | ≤0.1 (37℃) | |||
Número de bandejas | 1 | |||
Dimensão do esboço WxDxH (milímetros) |
750*710*520 | |||
Capacidade (L) | 70 | |||
Poder avaliado (W) | 550 | 650 | ||
Poder | AC220±10% 50-60hz | |||
Exigência da temperatura do ambiente (℃) | 5-30 | |||
Função adicional |
|
Pessoa de Contato: Mr. Kelvin
Telefone: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326