Lugar de origem: | China |
Marca: | Hengzi |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | YJY-902H/YJY-903H/YJY-922F/YJY-923F |
Quantidade de ordem mínima: | 5 unidades |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1 PCS/CTN |
Tempo de entrega: | Dias 15-30. |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 10 unidades por 7 dias |
nome: | Abanador da descoloração | Materiais: | Material do ABS |
---|---|---|---|
Escala de frequência do ciclotrão (RPM/minuto): | 0-240 | Escala cronometrando (h): | 0-99+60min |
Carga máxima (com dispositivo bonde) (quilogramas): | 5 | Poder: | AC90-260V 50-60Hz |
Destacar: | equipamento de laboratório do abanador,incubadora do abanador do laboratório |
Abanador da descoloração
Espaço de aplicação:
Este equipamento é aplicado extensamente para a reação bioquímica, a fermentação, a cultura bacteriana e do tecido da pilha pesquisa etc… na química, biologia, ciência, farmacêutico moleculars, alimento e campos da proteção ambiental. É usado para a descoloração, a tingidura, o desenvolvimento, fixando etc….
Características da estrutura:
Controle de velocidade inteligente: usando o microcomputador para controlar o motor sem escova da C.C., o controle de feedback inteligente, extremamente melhorando a precisão de controle da velocidade, e não é afetado por flutuações da tensão de fonte de alimentação
Começo de baixa velocidade inteligente: começo progressivo do aumento da velocidade, evitando o espirro líquido da amostra, e o dano da amostra causado pelo começo de alta velocidade repentino
Função de recuperação da falha de energia
O específico inteligente do instrumento do autodiagnóstico parte a falha
O parâmetro em linha altera
Memória inteligente do parâmetro
Proteção da sobrecarga
Exposição de diodo emissor de luz
Alise o começo e a aceleração
O motor sem escova da C.C., manutenção livra
Projeto aerodinâmico e estético
Material do ABS
Escala larga da aplicação da tensão, AC90-360V
Especificação modelo:
Modelo | YJY-902H | YJY-903H | YJY-922F | YJY-923F |
Modo de controle | P.I.D. Microprocessador | |||
Modo de exposição | Diodo emissor de luz | |||
Modo da oscilação | Gire | Reciprocar | ||
Amplitude (milímetros) | Φ30 | 30 | ||
Escala de frequência do ciclotrão (RPM/minuto) |
0-240 | |||
Precisão da frequência do ciclotrão (RPM) |
±2 | |||
Escala cronometrando (h) | 0-99+60min | |||
Tamanho da bandeja (milímetros) | 250*230 | 320*265 | 250*230 | 320*265 |
Número de bandejas | 1 | |||
Dimensão do esboço WxDxH (milímetros) |
270*295*160 | 330*480*160 | 270*295*160 | 330*480*160 |
Poder avaliado (W) | 30 | |||
Carga máxima (com dispositivo bonde) (quilogramas) | 5 | |||
Poder | AC90-260V 50-60Hz | |||
Exigência da temperatura do ambiente (℃) | -10-65 | |||
Função adicional |
|
Modelo | YJY-962S | YJY-963S | YJF-932B | YJY-933B |
Modo de controle | P.I.D. Microprocessador | |||
Modo de exposição | Diodo emissor de luz | |||
Modo da oscilação | Movimento tridimensional | Balanço | ||
Amplitude (milímetros) | Inclinação 3°-15°Manual | 25 | ||
Escala de frequência do ciclotrão (RPM/minuto) |
0-240 | |||
Precisão da frequência do ciclotrão (RPM) |
±2 | |||
Escala cronometrando (h) | 0-99+60min | |||
Tamanho da bandeja (milímetros) | 250*230 | 320*265 | 250*230 | 320*265 |
Número de bandejas | 1 | |||
Dimensão do esboço WxDxH (milímetros) |
270*295*160 | 330*480*160 | 270*295*160 | 330*480*160 |
Poder avaliado (W) | 30 | |||
Carga máxima (com dispositivo bonde) (quilogramas) | 5 | |||
Poder | AC90-260V 50-60Hz | |||
Exigência da temperatura do ambiente (℃) | -10-65 | |||
Função adicional |
|
Pessoa de Contato: Mr. Kelvin
Telefone: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326