| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Hengzi |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | HZK-Z/HZK |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 unidades |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 pcs/CTN 25L-210L |
| Tempo de entrega: | Dias 15-30. |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 10 unidades por 7 dias |
| nome: | vácuo secador | Escala cronometrando: | 0-9999min |
|---|---|---|---|
| Flutuação da temperatura: | ±1℃ | Grau do vácuo: | <133Pa |
| Poder: | 1Φ220V 50Hz | Garantia: | 1 ano |
| Realçar: | Forno de secagem de laboratório,forno de secagem termostático |
||
Secador do vácuo
Espaço de aplicação:
O forno de secagem de vácuo é aplicado para secar e as amostras do calor no vácuo condicionam nas empresas industriais e da mineração, nas instituições médicas e nos institutos de pesquisa.
Características da estrutura:
Sistema da economia dos parâmetros auto e começo automático após a interrupção do poder
Especificações modelo:
| Modelo | HZK-25 | HZK-55 | HZK-Z-90 | HZK-Z-210 | HZK-LC-90 | HZK-LC-210 |
| Escala do controle de Teamperature | 50℃-200℃ | 50℃-250℃ | 50℃-200℃ | |||
| Flutuação da temperatura | ±1℃ | |||||
| Grau do vácuo | <133Pa | |||||
| Exposição do grau do vácuo | Calibre de pressão do vácuo do ponteiro | Calibre de pressão do vácuo do ponteiro, grau ajustável de gerencio do vácuo | Exposição do LCD, grau ajustável tocante do vácuo | |||
| Controle do grau do vácuo | Manual | Controle de pressão diferencial automático | Sensor da pressão, controle do desvio | |||
| Modo do vácuo | Bomba de vácuo (Usuário-possuída) | Bomba de vácuo | ||||
| Dimensão da sala de trabalho (CM) | 33*33*28 | 42*35*37 | 45*45*45 | 56*60*64 | 45*45*45 | 56*60*64 |
| Capacidade (L) | 30 | 54 | 91 | 215 | 91 | 215 |
| Dimensão do esboço (CM) | 58*57*45 | 71*59*53 | 61*66*145 | 72*82*175 | 61*66*145 | 72*82*175 |
| Prateleiras | Aluminum*1 | Aluminum*2 | Alumínio bonde fixo plate*2 | Alumínio bonde fixo plate*3 | Alumínio bonde fixo plate*2 | Alumínio bonde fixo plate*3 |
| Poder avaliado (W) | 500 | 1400 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 |
| Poder | 1Φ220V 50Hz | |||||
Pessoa de Contato: Mr. Kelvin
Telefone: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326