Lugar de origem: | China |
Marca: | Hengzi |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | Qualidade de cópia |
Quantidade de ordem mínima: | 5 unidades |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1 PCS/CTN |
Tempo de entrega: | Dias 15-30. |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 110 UNIDADES POR 7 DIAS |
nome: | Ultra-sônica | O transdutor ultrassônico transmite o poder: | 50W |
---|---|---|---|
O dispositivo cronometrando ultrassônico, ajustou a escala: | 1-60min | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | equipamento da limpeza ultra-sônica,Líquido de limpeza ultra-sônico médico |
Líquido de limpeza ultrassônico
Qualidade de cópia
O dispositivo cronometrando ultrassônico, ajustou a escala: 1-60min
O transdutor ultrassônico transmite o poder: 50W
Protetor de aço inoxidável da mesa de projeto do fio
Modelo | Poder ultrassônico | Capacidade |
Dimensão da sala de trabalho WxDxH (cm) |
Frequência ultrassônica | Escala ajustada do tempo |
CQ-50A | 50W | 1.4L | 150x140x65mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-80A | 50W | 2L | 150x140x100mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-80B | 50W | 3L | 150x140x150mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-100A | 100W | 3L | 240x140x100mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-100B | 100W | 5L | 240x140x150mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-120A | 120W | 4.5L | 300x150x100mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-150A | 150W | 6L | 300x150x150mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-200A | 200W | 7L | 300x240x100mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-200B | 200W | 10L | 300x240x150mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-250A | 250W | 10L | 300x240x150mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-300A | 300W | 10L | 330x300x100mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-300B | 300W | 15L | 330x300x150mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-350A | 350W | 15L | 330x300x150mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-400A | 400W | 15L | 500x300x100mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-400B | 400W | 22.5L | 500x300x150mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-500A | 500W | 22.5L | 500x300x150mm | 40KHz | 1~60min |
CQ-500B | 500W | 28L | 500x300x200mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-600B | 600W | 35L | 500x280x250mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-800B | 800W | 35L | 600x200x288mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-1000B | 1000W | 50L | 600x300x288mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-1600B | 1600W | 80L | 700x400x288mm | 28KHz | 1~60min |
CQ-2000B | 2000W | 100L | 700x400x350mm | 28KHz | 1~60min |
Modelo | Poder ultrassônico | Capacidade |
Dimensão da sala de trabalho WxDxH (cm) |
Frequência ultrassônica | Poder do aquecimento |
Escala do controle de temperatura: 20~80℃ Escala ajustada do tempo: 1~60min |
CQ-100AD | 100W | 3L | 240x140x100mm | 40KHz | 200W | |
CQ-100BD | 100W | 5L | 240x140x150mm | 28KHz | 200W | |
CQ-120AD | 120W | 4.5L | 300x150x100mm | 40KHz | 200W | |
CQ-150AD | 150W | 6L | 300x150x150mm | 40KHz | 200W | |
CQ-200AD | 200W | 7L | 300x240x100mm | 40KHz | 600W | |
CQ-200BD | 200W | 10L | 300x240x150mm | 28KHz | 600W | |
CQ-250AD | 250W | 10L | 300x240x150mm | 40KHz | 600W | |
CQ-300AD | 300W | 10L | 330x300x100mm | 40KHz | 600W | |
CQ-300BD | 300W | 15L | 330x300x150mm | 28KHz | 600W | |
CQ-350AD | 350W | 15L | 330x300x150mm | 40KHz | 600W | |
CQ-400AD | 400W | 15L | 500x300x100mm | 40KHz | 600W | |
CQ-400BD | 400W | 22.5L | 500x300x150mm | 28KHz | 600W | |
CQ-500AD | 500W | 22.5L | 500x300x150mm | 40KHz | 1000W | |
CQ-500BD | 500W | 28L | 500x300x200mm | 28KHz | 1000W | |
CQ-600BD | 600W | 35L | 500x280x280mm | 28KHz | 1000W | |
CQ-800BD | 800W | 35L | 600x200x288mm | 28KHz | 2000W | |
CQ-1000BD | 1000W | 50L | 600x300x288mm | 28KHz | 2000W | |
CQ-1600BD | 1600W | 80L | 700x400x288mm | 28KHz | 4000W | |
CQ-2000BD | 2000W | 100L | 700x400x350mm | 28KHz | 4000W | |
CQ-1000B | 1000W | 50L | 600x300x288mm | 28KHz | 1~60min | |
CQ-1600B | 1600W | 80L | 700x400x288mm | 28KHz | 1~60min | |
CQ-2000B | 2000W | 100L | 700x400x350mm | 28KHz | 1~60min |
Modelo | Poder ultrassônico | Capacidade |
Dimensão da sala de trabalho WxDxH (cm) |
Frequência ultrassônica | Poder do aquecimento |
Poder ajustável 40~100% Temperatura ajustável RT~80℃ Escala ajustada do tempo 1~480min |
CQ-100A-DST | 100W | 3L | 240x140x100mm | 40KHz | 200W | |
CQ-100B-DST | 100W | 5L | 240x140x150mm | 28KHz | 200W | |
CQ-120A-DST | 120W | 4.5L | 300x150x100mm | 40KHz | 200W | |
CQ-150A-DST | 150W | 6L | 300x150x150mm | 40KHz | 200W | |
CQ-200A-DST | 200W | 7L | 300x240x100mm | 40KHz | 600W | |
CQ-200B-DST | 200W | 10L | 300x240x150mm | 28KHz | 600W | |
CQ-250A-DST | 250W | 10L | 300x240x150mm | 40KHz | 600W | |
CQ-300A-DST | 300W | 10L | 330x300x100mm | 40KHz | 600W | |
CQ-300B-DST | 300W | 15L | 330x300x150mm | 28KHz | 600W | |
CQ-350A-DST | 350W | 15L | 330x300x150mm | 40KHz | 600W | |
CQ-400A-DST | 400W | 15L | 500x300x100mm | 40KHz | 600W | |
CQ-400B-DST | 400W | 22.5L | 500x300x150mm | 28KHz | 600W | |
CQ-500A-DST | 500W | 22.5L | 500x300x150mm | 40KHz | 1000W | |
CQ-500B-DST | 500W | 28L | 500x300x200mm | 28KHz | 1000W | |
CQ-600B-DST | 600W | 35L | 500x280x280mm | 28KHz | 1000W | |
CQ-800B-DST | 800W | 35L | 600x200x288mm | 28KHz | 2000W | |
CQ-1000B-DST | 1000W | 50L | 600x300x288mm | 28KHz | 2000W | |
CQ-1600B-DST | 1600W | 80L | 700x400x288mm | 28KHz | 4000W | |
CQ-2000B-DST | 2000W | 100L | 700x400x350mm | 28KHz | 4000W |
Pessoa de Contato: Mr. Kelvin
Telefone: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326