| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Hengzi |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | HSW |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 unidades |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 PCS/CTN |
| Tempo de entrega: | Dias 15-30. |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 10 unidades por 7 dias |
| Escala cronometrando: | 0-9999min | Flutuação da temperatura: | ≤±0.5℃ |
|---|---|---|---|
| Uniformidade da temperatura: | ≤±0.5℃ | Precisão da exposição da temperatura: | 0.1℃ |
| precisão de controle da temperatura: | 0.1℃ | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | banho maria do laboratório,banho maria científico |
||
banho maria termostático Eletro-térmico (da Tri finalidade)
Espaço de aplicação:
Apropriado para a destilação, a secagem, o aquecimento da concentração e da temperatura constante dos produtos químicos, produtos biológicos, inspeção do soro e a cultura bioquímica do experiência assim como a constante da temperatura. Pode igualmente ser usada para a ebulição e a desinfecção de uma seringa e de um instrumento cirúrgico pequeno.
Características da estrutura:
Sistema da economia dos parâmetros auto e começo automático após a interrupção do poder
Especificações modelo:
| Modelo | banho maria termostático Eletro-térmico | banho maria termostático Eletro-térmico da Tri finalidade | ||
| HSW-420 | HSW-600 | HSWS-420 | HSWS-600 | |
| Variação da temperatura | RT+5℃-65℃ | RT+5℃-100℃ | ||
| Flutuação da temperatura | ≤±0.5℃ | |||
| Uniformidade da temperatura | ≤±0.5℃ | |||
| Precisão da exposição da temperatura | 0.1℃ | |||
| Precisão de controle da temperatura | 0.1℃ | |||
| Abertura | 140/110/90/70/50 | |||
| Tipo do alarme |
Sobre o alarme da temperatura Alarme de dano da ponta de prova da temperatura |
|||
| Modo do aquecimento | Calefator de aço inoxidável do tubo | |||
|
Dimensão da sala de trabalho WxDxH (cm) |
42*18*11 | 60*30*15 | 42*18*11 | 60*30*15 |
| Capacidade (L) | 8,3 | 27 | 8,3 | 27 |
|
Dimensão do esboço WxDxH (cm) |
57*26*27 | 74*38*39 | 58*27*26 | 74*38*39 |
| Poder avaliado (W) | 300 | 500 | 1500 | 2000 |
| Poder | 1Φ 220V 50Hz | |||
Pessoa de Contato: Mr. Kelvin
Telefone: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326