| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Hengzi |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | HKS-II |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 unidades |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 PCS/CTN |
| Tempo de entrega: | Dias 15-30. |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 10 unidades por 7 dias |
| nome: | Oscilador de HKS-II | Velocidade de oscilação (RPM): | 300; continuamente variável |
|---|---|---|---|
| Modo de oscilação: | Reciprocar | Ajuste de oscilação da velocidade: | Tipo do botão |
| Dimensão WxDxH da sala de trabalho (cm): | 38*24*8 | Poder avaliado (W): | 60 |
| Realçar: | equipamento de laboratório do abanador,incubadora do abanador do laboratório |
||
Oscilador de HKS-II
Espaço de aplicação:
O oscilador é usado para a mistura líquida, a incubação da biologia, e as reações químicas nos laboratórios dos cuidados médicos, do petroquímico e das faculdades, etc….
Características da estrutura:
Especificações modelo:
| Modelo | HKS-II |
| Velocidade de oscilação (RPM) | 300; continuamente variável |
| Modo de oscilação | Reciprocar |
| Amplitude (milímetros) | 20 |
| Dispositivo bonde | Grampo de mola universal |
| Ajuste de oscilação da velocidade | Tipo do botão |
| Função cronometrando | Tipo 0-120Min do botão |
|
Dimensão da sala de trabalho WxDxH (cm) |
38*24*8 |
|
Dimensão do esboço WxDxH (cm) |
40*28*23 |
|
Dimensão do pacote WxDxH (cm) |
51*38*32 |
| Poder avaliado (W) | 60 |
| Poder | 1Φ 220V 50Hz |
Pessoa de Contato: Mr. Kelvin
Telefone: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326